Смазочные пластинчатые насосы С12- это нерегулируемые насосы однократного действия с реверсивным или правым направлением движения вала. Используются для смазки под давлением систем механизмов в станках и других агрегатах чистыми минеральными маслами.
Насос для смазки – нерегулируемая пластинчатая объёмная гидромашина однократного действия. Насосы этого типа применяются в общепромышленном машиностроении для работы в гидросистемах приводов различного назначения и, в частности, для нагнетания смазочных материалов в системы смазки различных станков и прочего промышленного оборудования.
Смазочный насос позволяет получить нерегулируемый поток рабочей жидкости с постоянным давлением порядка 0,25 МПа. Рабочими средами насосов для смазки станка являются технически чистые (класс очистки – не грубее 12-го, тонкость фильтрации не более 25 мкм) минеральные масла с температурой от +10°С до +70°С и кинетической вязкостью от 17 сСт до 213 сСт. Выпускаются смазочные насосы в двух климатических исполнениях – для умеренного и холодного типов климата – УХЛ, и тропического – О.
Насосы для смазки станка могут выпускаться в исполнениях с постоянным правым, к примеру, насос С12-5М, или реверсивным – насос С12-4М направлениями вращения вала. При этом значение номинальной частоты вращения вала таких насосов составляет 1500 об/мин, максимальной – до 2000 об/мин, минимально допустимой – 480 об/мин. Максимально допустимое количество реверсов – не более четырёх за минуту. При этом насосы типа С12-4М при работе с частотой реверсов привода 4 реверса за минуту должны работать с подачей, составляющей не менее 80% от номинальной.
Насос С12-4М-10, в зависимости от модификации, обладает подачей от 1,8 до 8,5 л/мин при объёме рабочей камеры от 2 до 10 см3. Максимальное значение давления рабочей жидкости – 0,4 МПа, при этом время непрерывной работы при максимальном давлении не должно превышать 30 секунд, а общая продолжительность такой работы не должна превышать сотой части всего времени работы насоса. Также рекомендуется эксплуатировать насосы С12 в таких режимах, чтобы наработка с максимальной частотой вращения вала не превышала 60% времени 90% ресурса работы.
Габаритно-присоединительные размеры насосов С12

Габаритно-присоединительные размеры насосов С12-4М, С12-5М

| Тип насоса | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | d3 | B | b | b1 | d2 | b3 | L | l | l1 | l2 | l3 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С12-4М-10 | 55h мм | 50h12 мм | 86 мм | 20j6 мм | M22x1,5 мм | M16x1,5 мм | 22+0,4 мм | 86 мм | 6h9 мм | 41 мм | 4 мм | 2 мм | 111 мм | 62 мм | 16 мм | 18h14 мм | 42 мм | 23 мм |
Технические характеристики насосов С12-51, С12-52, С12-53, С12-54
| Параметры | С12-54 | С12-53 | С12-52 | С12-51 |
|---|---|---|---|---|
| Давл. на выходе из насоса: | ||||
| номин. | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа |
| предел. | 0,32 МПа | 0,32 МПа | 0,32 МПа | 0,32 МПа |
| Давл. на входе в насос, (МПа): | 0,09 МПа | 0,09 МПа | 0,09 МПа | 0,09 МПа |
| Рабочий объем | 10 см3 | 6,3 см3 | 4,0 см3 | 2,0 см3 |
| Подача, л/мин , не менее | Не менее 8,2 | Не менее 5,2 | Не менее 3,2 | Не менее 1,6 |
| Частота вращения | ||||
| номин. | 960 об/мин | 960 об/мин | 960 об/мин | 960 об/мин |
| максим. | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| миним. | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин |
| Номин. мощность | 0,075 кВт | 0,048 кВт | 0,032 кВт | 0,016 кВт |
| Коэффициент подачи | Не менее 85 % | Не менее 85 % | Не менее 84 % | Не менее 84 % |
| 90%-ный ресурс | 5000 ч | 5000 ч | 5000 ч | 5000 ч |
| Масса | 2,28 кг | 1,14 кг | 1,14 кг | 1,14 кг |
Технические характеристики насосов С12-5М-2, С12-5М-3,2, С12-5М-4, С12-5М-6,3, С12-5М-10
| Параметры | С12-5М-2 | С12-5М-3,2 | С12-5М-4 | С12-5М-6,3 | С12-5М-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| номин. давл. на выходе | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа |
| Давл. на входе в насос: | |||||
| максим. | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа |
| миним. | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа |
| Рабочий объем | 2,0 см3 | 3,2 см3 | 4,0 см3 | 6,3 см3 | 10,0 см3 |
| Номин. подача | Не менее 2,5 л/мин | Не менее 4,0 л/мин | Не менее 5,0 л/мин | Не менее 8,0 л/мин | Не менее 8.5 л/мин |
| Номин. мощность | 0,05 кВт | 0,06 кВт | 0,07 кВт | 0,12 кВт | 0,18 кВт |
| Частота вращения: | |||||
| Номин. | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин |
| максим. | 2000 об/мин | 1650 об/мин | 2000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| миним. | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин |
| Коэффициент подачи | Не менее 84 % | Не менее 84 % | Не менее 85 % | Не менее 85 % | Не менее 85 % |
| Полный 90%-ный ресурс | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч |
| Масса, кг | 1,6 кг | 1,6 кг | 1,6 кг | 2.5 кг | 2.5 кг |
Технические характеристики насосов С12-41, С12-42, С12-43, С12-44
| Параметры | С12-44 | С12-43 | С12-42 | С12-41 |
|---|---|---|---|---|
| Давл. на выходе из насоса: | ||||
| номин. | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа |
| предел. | 0,32 МПа | 0,32 МПа | 0,32 МПа | 0,32 МПа |
| Давл. на входе в насос: | 0,09 МПа | 0,09 МПа | 0,09 МПа | 0,09 МПа |
| Рабочий объем , см3. | 10 | 6,3 | 4,0 | 2,0 |
| Подача | Не менее 8,2 л/мин | Не менее 5,2 л/мин | Не менее 3,1 л/мин | Не менее 1,5 л/мин |
| Частота вращения | ||||
| Номин. | 960 об/мин | 960 об/мин | 960 об/мин | 960 об/мин |
| максим. | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин | 1000 об/мин |
| миним. | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин |
| Номин. мощность | 0,075 кВт | 0,054 кВт | 0,037 кВт | 0,022 кВт |
| Коэффициент подачи | Не менее 80 % | Не менее 70 % | Не менее 65 % | Не менее 60 % |
| Допустимая частота реверса | 3...4 мин | 3...4 мин | 3...4 мин | 3...4 мин |
| Ресурс | 4000 ч | 4000 ч | 4000 ч | 4000 ч |
| Масса | 2,5 кг | 1,6 кг | 1,6 кг | 1,6 кг |
Технические характеристики насосов С12-4М-2, С12-4М-3,2, С12-4М-4, С12-4М-6,3, С12-4М-10
| Параметры | С12-4М-2 | С12-4М-3,2 | С12-4М-10 | С12-4М-6,3 | С12-4М-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| номин. Давл. на выходе | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа | 0,25 МПа |
| Давл. на входе в насос: | |||||
| максим. | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа | +0,01 МПа |
| миним. | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа | -0,01 МПа |
| Рабочий объем | 2,0 см3 | 3,2 см3 | 10,0 см3 | 6,3 см3 | 4,0 см3 |
| Номин. подача | Не менее 1,8 л/мин | Не менее 2,9 л/мин | Не менее 80 л/мин | Не менее 6,6 л/мин | Не менее 4,2 л/мин |
| Частота вращения | |||||
| Номин. | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| максим. | 2000 об/мин | 1650 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 2000 об/мин |
| миним. | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин | 480 об/мин |
| Номин. мощность | 0,05 кВт | 0,06 кВт | 0,18 кВт | 0,12 кВт | 0,07 кВт |
| Коэффициент подачи | Не менее 60 % | Не менее 60 % | Не менее 80 % | Не менее 70 % | Не менее 70 % |
| Допустимая частота реверсов | Составляет 4 в мин | Составляет 4 в мин | Составляет 4 в мин | Составляет 4 в мин | Составляет 4 в мин |
| Полный 90%-ный ресурс | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч | 10000 ч |
| Масса | Не более 1,8 кг | Не более 1,8 кг | Не более 2.8 кг | Не более 2.8 кг | Не более 1,8 кг |
Условное обозначение



